Engineering and Project Management (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Engineering and Project Management | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Soest |
Fachhochschule Südwestfalen / Engineering and Project Management im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Südwestfalen auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Fachhochschule Südwestfalen Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Engineering and Project Management im Überblick
Der Bachelor of Engineering Engineering and Project Management an der Fachhochschule Südwestfalen kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Engineering and Project Management von der Fachhochschule Südwestfalen verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Engineering and Project Management bietet die Fachhochschule Südwestfalen insgesamt 53 weitere Angebote
in Iserlohn an.
Module
Ingenieurwissenschaften
Management
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Automotive | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik für Energie, Licht, Automation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fertigungstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung/ Konstruktion | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Verbundstudiengang Mechatronik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Südwestfalen"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren