Gebäude- und Energietechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Gebäude- und Energietechnik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Beuth Hochschule für Technik Berlin / Gebäude- und Energietechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Beuth Hochschule für Technik Berlin auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Beuth Hochschule für Technik Berlin Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Gebäude- und Energietechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Gebäude- und Energietechnik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Gebäude- und Energietechnik von der Beuth Hochschule für Technik Berlin verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Gebäude- und Energietechnik bietet die Beuth Hochschule für Technik Berlin insgesamt 71 weitere Angebote
in Berlin an.
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Druck- und Medientechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformation | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsbau und Grünflächenmanagement DUAL | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pharma- und Chemietechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Physikalische Technik/ Medizinphysik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Embedded System | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Theatertechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen-Bau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Veranstaltungstechnik und -management | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrens- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verpackungstechnik (Packaging Technology) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieur, (Online-Studiengang) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieur/in Umwelt und Nachhaltigkeit | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Bau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Beuth Hochschule für Technik Berlin"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren