Geoinformation und Kommunaltechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Geoinformation und Kommunaltechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | 2.218,00€ | |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Frankfurt University of Applied Sciences / Geoinformation und Kommunaltechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Frankfurt University of Applied Sciences auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Frankfurt University of Applied Sciences Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Geoinformation und Kommunaltechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Geoinformation und Kommunaltechnik an der Frankfurt University of Applied Sciences kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Geoinformation und Kommunaltechnik von der Frankfurt University of Applied Sciences verliehen.
Die Kosten für das Programm betragen ca. 2218.00€.
Neben dem Bachelor of Engineering Geoinformation und Kommunaltechnik bietet die Frankfurt University of Applied Sciences insgesamt 51 weitere Angebote
in Frankfurt am Main an.
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 54 | 3.327,00€ |
Bioverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Elektrotechnik und Kommunikationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien - Elektrotechnik dual | Bachelor of Engineering | 36 | 2.214,00€ |
Informationssystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 48 | 2.957,00€ |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Produktentwicklung und Technisches Design | Bachelor of Engineering | 36 | 2.218,00€ |
Service Engineering Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 2.587,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Frankfurt University of Applied Sciences"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren