Informatik - Informationstechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Informatik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Orte | Friedrichshafen, Heidenheim, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart |
DHBW Mosbach / Informatik - Informationstechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der DHBW Mosbach auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als DHBW Mosbach Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Informatik - Informationstechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Informatik - Informationstechnik an der DHBW Mosbach kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Informatik - Informationstechnik von der DHBW Mosbach verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Informatik - Informationstechnik bietet die DHBW Mosbach insgesamt 120 weitere Angebote
in Mosbach an.
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauwesen - Fassadentechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauwesen - Projektmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Automation | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Elektrische Energietechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Elektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Energie- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Nachrichtentechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Holz- und Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Holzbau- und Bauelemente | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Möbel- und Innenausbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holztechnik - Wirtschaftsingenieur Holz- und Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Angewandte Informatik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - IT Automotive | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik - Luft- und Raumfahrtsysteme | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik - Luft- und Raumfahrtelektronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - KFZ-Prüftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Konstruktion und Entwicklung | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Kunststofftechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Produktionstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Versorgungs- und Energiemanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Virtual Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik (Trinational) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Allgemeine Mechatronik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Automotive Systems Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Elektromobilität | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Energiewirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Projekt-Engineering | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Serviceingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Papiertechnik - Allgemeine Papiertechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Chemie- und Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Innovations- und Produktmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Internationaler Technischer Vertrieb | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Internationales Technisches Projektmanagement | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Produktion und Logistik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "DHBW Mosbach"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Informatik, technische an der Hochschule Pforzheim
- Technische Informatik - Embedded System an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
- Technische Informatik - Kooperatives Ingenieurstudium an der Hochschule Bochum
- Technische Informatik - Kooperative Ingenieurausbildung an der Hochschule Bochum
- Maschinenbau-Informatik an der Hochschule Darmstadt
- Maschinenbau-Informatik an der Hochschule Hannover
- Informatik an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS)
- Medizintechnische Informatik an der Fachhochschule Südwestfalen
- Maschinenbau-Informatik im Praxisverbund an der Jade Hochschule
- Maschinenbau-Informatik an der Jade Hochschule