Kommunikations- und Informationstechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Kommunikations- und Informationstechnik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Wilhelmshaven |
Jade Hochschule / Kommunikations- und Informationstechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Jade Hochschule auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Jade Hochschule Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Kommunikations- und Informationstechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Kommunikations- und Informationstechnik an der Jade Hochschule kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 48 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Kommunikations- und Informationstechnik von der Jade Hochschule verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Kommunikations- und Informationstechnik bietet die Jade Hochschule insgesamt 48 weitere Angebote
in Oldenburg (Oldenburg) an.
Module
Mathematik
Elektrotechnik
Informatik
Betriebssysteme
Physik
Digitaltechnik
Elektrische Messtechnik
Hochsprachenprogrammierung
Mikrokontrollertechnik
Signalverarbeitungsverfahren
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Assistive Technologien | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Hörtechnik und Audiologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikations- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau-Informatik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Meerestechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (frauenspezifisch) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwirtschaft | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Geoinformation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Online | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Jade Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren