Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung (B.Eng., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Informationstechnologie | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 54 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Bochum / Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Bochum auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Hochschule Bochum Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung im Überblick
Der Bachelor of Engineering Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung an der Hochschule Bochum kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 54 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung von der Hochschule Bochum verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung bietet die Hochschule Bochum insgesamt 60 weitere Angebote
in Bochum an.
Module
Elektrotechnik
Konstruktion
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Informationstechnologie
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik, mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Bochum"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren