Regenerative Energien - Elektrotechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Regenerative Energien - Elektrotechnik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule München / Regenerative Energien - Elektrotechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule München auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Hochschule München Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Regenerative Energien - Elektrotechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Regenerative Energien - Elektrotechnik an der Hochschule München kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Regenerative Energien - Elektrotechnik von der Hochschule München verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Regenerative Energien - Elektrotechnik bietet die Hochschule München insgesamt 69 weitere Angebote
in München an.
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen (dual) | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bioingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Chemische Technik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Druck- und Medientechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Elektromobilität | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik und Satellitenpositionierung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geotelematik und Navigation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kartographie und Geomedientechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik/Feinwerktechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik/Feinwerktechnik | Bachelor of Engineering | 66 | Kosten auf Anfrage |
Papier- und Verpackungstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktion und Automatisierung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktion und Automatisierung, deutsch-französischer Studiengang | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Redaktion und Kommunikation | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule München"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren