Hochschule Bochum
Typ | Fachhochschule |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1971 | |
Studenten | ca. 4100 | |
Mitarbeiter | ca. 330 | |
Lehrkräfte | ca. 120 | |
Leitung | Martin Sternberg | |
Adresse |
Lennershofstraße 140 44801 Bochum Nordrhein-Westfalen |
Hochschule Bochum im Detail
Aktuell wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Bochum auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Hochschule Bochum Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Hochschule Bochum im Überblick
Die Hochschule Bochum ist eine Fachhochschule mit Sitz in Bochum und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Fachhochschule geht auf das Jahr 1971 zurück.
Die Hochschule Bochum ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Fachhochschule von Martin Sternberg geleitet.
Hochschule Bochum Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik, mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geoinformatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Informationstechnologie - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Produktentwicklung - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik - Kooperatives Ingenieurstudium | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 78 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung - Kooperative Ingenieurausbildung | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Bochum"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren