Bio- und Umwelttechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Bio- und Umwelttechnik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch | |
Ort | Wolfenbüttel |
delete / Bio- und Umwelttechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der delete auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als delete Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Bio- und Umwelttechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Bio- und Umwelttechnik an der delete kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Bio- und Umwelttechnik von der delete verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Bio- und Umwelttechnik bietet die delete insgesamt 71 weitere Angebote
in Wolfenbüttel an.
Module
Luftreinhaltung
Biotechnologische Prozesse
External Studies
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugmechatronik und -informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugmechatronik und -informatik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wasser- und Bodenmanagement (Umweltingenieurwesen) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Energie/Umwelt | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "delete"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren