Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund (B.Eng., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Energie- und Gebäudetechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Wolfenbüttel |
delete / Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der delete auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als delete Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund im Überblick
Der Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund an der delete kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 48 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund von der delete verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund bietet die delete insgesamt 71 weitere Angebote
in Wolfenbüttel an.
Module
Regenerative Energietechnik
Technische Gebäudeausrüstung und Energiesysteme
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bio- und Umwelttechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugmechatronik und -informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugmechatronik und -informatik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wasser- und Bodenmanagement (Umweltingenieurwesen) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Energie/Umwelt | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "delete"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren