Energie- und Gebäudetechnik (B.Eng., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Energie- und Gebäudetechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 54 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Köln |
Fachhochschule Köln / Energie- und Gebäudetechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Köln auf www.bachelorofengineering.de veröffentlicht.
Als Fachhochschule Köln Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Energie- und Gebäudetechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik an der Fachhochschule Köln kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 54 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik von der Fachhochschule Köln verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Energie- und Gebäudetechnik bietet die Fachhochschule Köln insgesamt 84 weitere Angebote
in Köln an.
Module
Technische Gebäudeausrüstung
Elektrische Gebäudesystemtechnik
Green Building Engineering
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Gebäudetechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Erneuerbare Energien | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (flexibel) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Mobile Arbeitsmaschine | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, allgemeiner | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Produktion und Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Rettungsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (flexibel) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Köln"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren