Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Elektro- und Informationstechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. April - 15. September | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. im Detail
Wegbereiter für Innovation und Technischen Fortschritt
#elektronik #informatik #technik #hochfrequenz #solar #automatisierung #messtechnik #ingenieurwissenschaften
#steuerungstechnik #stromversorgung #schaltanlagen #optoelektronik #regenerativeenergien #nachrichentechnik
#datenuebertragung #fahrzeugelektronik #autonomesfahren
Ein Job als Ingenieur:in der Elektro- und Informationstechnik ist für dich das Richtige, wenn dich Naturwissenschaften interessieren und du neugierig bist, wie Maschinen, Geräte und Systeme darauf basierend funktionieren. Viele Entwicklungen und deren technischer Fortschritt hängen von der Elektro- und Informationstechnik ab. Wenn du Elektro- und Informationstechnik studierst, lernst du, wie elektrische Energie technisch vielfältig angewendet werden kann. Neue, inzwischen für dich alltägliche, Beispiele sind schnelle Internetkommunikation, Automobilelektronik oder die Vernetzung im Eigenheim. Ohne sichere elektrische Energieversorgung, -steuerung und –regelung funktioniert das alles nicht. Im Studium erhältst du das notwendige Grundlagenwissen zu diesen und anderen elektrotechnischen Themen und entscheidest dich in einem höheren Semester für ein Fachgebiet deiner Wahl. In Deggendorf kannst Du zwischen den Studienschwerpunkten „Allgemeine Elektrotechnik“, „Automatisierungstechnik“ sowie „Nachrichtentechnik und Elektronik“ wählen.
Die Elektrotechnik ist eine sehr innovative Ingenieurwissenschaft und erfordert auch nach dem Studium permanente Weiterbildung.
Voraussetzungen
- Hochschulzugangsberechtigung aus Deutschland oder bei internationalen Abschlüssen bitte auf der Seite des DAAD nachsehen
- Sprachanforderungen
Module
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Emma Lunt | Bachelor of Engineering | 7 | 72,00€ |
Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Physik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Standort
Ähnliche Anbieter
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA)
- Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) an der AKAD University
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Amberg-Weiden
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Hochschule Aschaffenburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Hochschule Aschaffenburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Fachhochschule Georg Agricola
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Coburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Darmstadt
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Anhalt
- Elektro- und Informationstechnik im Praxisverbund an der delete