Maschinenbau, B.Eng. (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Maschinenbau | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. April - 15. September | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Maschinenbau, B.Eng. im Detail
Du konstruierst die Maschinen von Morgen
#planung #entwicklung #angewandteforschung #konstruktion #produktion #anlagenbau #automatisierungstechnik #regelungstechnik #steuerungstechnik #energietechnik #anlagentechnik #produktionstechnik
Wenn Autos, Schiffe oder Flugzeuge in Zukunft effizienter werden und weniger Schadstoffe ausstoßen, dann wird dahinter Know-how von Maschinenbau-Ingenieur:innen stecken. Wenn du dich für den Beruf des Maschinenbauers interessierst, sind Verkehrsmittel und Mobilitätskonzepte nur ein Beispiel dafür, woran du arbeiten kannst. Der Maschinenbau gehört zu den klassischen Ausbildungsbereichen der ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Maschinen werden überall eingesetzt, wo es darum geht, dem Menschen mechanische Arbeit abzunehmen oder zu erleichtern. Sie erweitern die Handlungsmöglichkeiten des Menschen weit über die Grenzen seiner Sinne und seiner körperlichen Leistungsfähigkeit hinaus. Du entwickelst nicht nur neue Maschinen, sondern bist auch für deren Wartung und Betrieb zuständig. Das Spektrum reicht vom Kraftwerk bis zu winzigen Geräten in der Medizintechnik. Vor allem nutzt du dabei Kenntnisse der Physik – von Materialkunde über Mechanik und Regelungstechnik bis zur Thermodynamik. Du arbeitest in interdisziplinären Teams und kombinierst fachliches Wissen und technische Kompetenzen mit Pragmatismus, Intuition, Phantasie und schöpferisches Vorstellungsvermögen, um immer neue konkrete Aufgabenstellungen zielorientiert zu lösen.
Das Maschinenbau-Studium als duales Studium mit über 120 Partner-Unternehmen ist an der Technischen Hochschule Deggendorf recht beliebt.
Voraussetzungen
- Hochschulzugangsberechtigung aus Deutschland oder bei internationalen Abschlüssen bitte auf der Seite des DAAD nachsehen
- Sprachanforderungen
Module
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Emma Lunt | Bachelor of Engineering | 7 | 72,00€ |
Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Physik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Standort
Ähnliche Anbieter
- Maschinenbau, allgemeiner an der Hochschule Aalen
- Maschinenbau/Neue Materialien an der Hochschule Aalen
- Maschinenbau an der Hochschule Aalen
- Maschinenbau/Produktentwicklung und Simulation an der Hochschule Aalen
- Maschinenbau an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen
- Maschinenbau an der Hochschule Esslingen
- Maschinenbau an der Hochschule Heilbronn
- Maschinenbau berufsbegleitend an der Hochschule Heilbronn
- Maschinenbau kooperativ an der Hochschule Heilbronn
- Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung an der Hochschule Konstanz