Medientechnik, B. Eng. (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Medientechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. April - 15. September | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Medientechnik, B. Eng. im Detail
Medien-all-in-one
#technik #design #informatik #physik #digitalemedien #elektrotechnik #animation
#radio #fotografie #film #fernsehen #3d #sozialemedien #webprogrammierung
#softwaresysteme #audiotechnik #immersivemedien
Wer möchte nicht einmal hinter der Kamera stehen, beim Radio arbeiten, 3D-Visualisierungen erstellen oder professionelle Internetauftritte programmieren? Mit dem Bachelorstudiengang Medientechnik kannst du in die Medienwelt eintauchen. Du lernst verschiedene Bereiche der Medien kennen und bekommst ein Gefühl für die Medienwelt als Gesamtes. Dir wird ein breites Fachwissen in Film, Grafik, Audiotechnik, Animation und Informatik vermittelt. Dabei liegt der Fokus des Ingenieurstudiengangs auf technischen Inhalten. Mit dem Abschluss an der THD erhältst du den Bachelor of Engineering. Sehr oft wird der Studiengang für die vielen praktischen Projekt- und Gruppenarbeiten gelobt. Das Gebäude J steht alleine den Medientechnikern zur Verfügung. Du findest hier ein Film-, Radio- und Fotostudio, Schnittplätze und einen reflexionsarmen Raum. Die Medientechniker haben sogar ihre eigene Radio- und Fernsehsendung. Nachdem du in den ersten Semestern einen Überblick gewonnen hast, kannst du mit der Wahl eines Schwerpunktes, im Praktikum, in Wahlfächern und im Rahmen der Bachelorarbeit dein individuelles Interessensgebiet vertiefen. An der THD kannst du auch ein Masterstudium in Medientechnik und Medienproduktion anschließen.
Voraussetzungen
- Hochschulzugangsberechtigung aus Deutschland oder bei internationalen Abschlüssen bitte auf der Seite des DAAD nachsehen
- Sprachanforderungen
Module
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Emma Lunt | Bachelor of Engineering | 7 | 72,00€ |
Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Physik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Standort
Ähnliche Anbieter
- Medientechnik/Wirtschaft-plus an der Hochschule Offenburg
- Medientechnik an der Hochschule Anhalt
- Medientechnik an der Fachhochschule Düsseldorf
- Medientechnik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzi
- Medientechnik an der Hochschule Emden/Leer
- Medientechnik an der Hochschule RheinMain