Technologiemanagement, B. Eng. (B.Eng., Berufsbegleitend)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Technologiemanagement | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Januar | |
Kosten | 22.682,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Technologiemanagement, B. Eng. im Detail
Der Weg vom Facharbeiter zum Ingenieur
Zielgruppe:
Der Studiengang Bachelor Technologiemanagement ist für alle Interessenten geeignet, die ein technisches Studium suchen, welches berufsbegleitend absolviert werden kann.
Besonders interessant ist der Studiengang für:
- Techniker: hier ist eine Anrechnung von bis zu 4 Semestern möglich (Prüfung auf Nachfrage)
- Meister und Fachwirte: hier ist eine Anrechnung von bis zu 3 Semestern plus einzelner Fächer möglich (Prüfung auf Nachfrage)
- Studieren ohne Abitur: Beruflich Qualifizierte (d.h. 2 Jahre Ausbildung + 3 Jahre Berufspraxis) - hier ist ebenfalls eine Anrechnung von bis zu 3 Semestern möglich
Studierende wählen nach Interesse und Vorbildung aus einem der folgenden Schwerpunkte:
- Elektromobilität
- Industrial Engineering
Das Studium ist durch seine berufsbegleitende Konzeption auch für Berufstätige ohne Abitur aus allen technischen und informationstechnischen Ausbildungsrichtungen geeignet.
Voraussetzungen
- Erfolgreich absolviertes (Fach-) Abitur ODER
- Erfolgreich abgeschlossen Aufstiegsfortbildung (Fachwirt, Meister, Techniker, etc.) ODER
- Berufliche Qualifizierung (abgeschlossene Berufsausbildung und anschließend 3 Jahre Berufspraxis).
Module
Elektromobilität
Industrial Engineering
Bewertungen
Weitere Bachelor of Engineering Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Emma Lunt | Bachelor of Engineering | 7 | 72,00€ |
Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Physik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren